VDLS Serisi Dik İşleme Merkezleri, General Technology Group Dalian Machine Tool Co., Ltd. (DMTG) tarafından geliştirilen yeni nesil CNC işleme merkezleridir. Üstün performans, yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunan bu seri, modern üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu hassasiyet ve dayanıklılığı bir araya getirir.
Yüksek rijitlik ve stabilite esas alınarak tasarlanan makine yapısı, ağır işleme koşullarında dahi maksimum performans sağlar. Tam destekli çapraz hareketli tabla tasarımı, yüksek yük taşıma kapasitesi sunarken işleme sırasında oluşabilecek deformasyonları minimum seviyeye indirir.
Geniş açıklıklı ters “T” tipi kolon yapısı, yüksek hızlı kesme operasyonlarında titreşim ve deformasyonu etkin şekilde azaltarak işleme hassasiyetini artırır. Yüksek hızlı direkt tahrikli iş mili ise üstün yüzey kalitesi ve hassas işleme performansı sağlar.
Gelişmiş talaş tahliye sistemi sayesinde talaşlar hızlı ve verimli şekilde uzaklaştırılarak kesintisiz üretim ve yüksek işleme verimliliği elde edilir.
VDLS Serisi; tek parça üretimlerinden seri üretim uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olup, özellikle otomotiv, enerji, elektrik üretimi ve genel makine imalatı sektörleri için ideal bir çözümdür.
1. Yüksek Verimlilik
2. Yüksek Rijitlik
3. Yüksek Performanslı İş Mili
4. Takım Değiştirici Sistemi
5. Lineer Eksen Tahrik Yapısı
6. İş Mili Tahrik Sistemi
7. Üç Eksen Lineer Kızak Sistemi
8. Büyük Çaplı C3 Sınıfı Bilyalı Vidalar
9. Talaş Tahliye Sistemi
10. Soğutma Sistemi
11. Merkezi Yağlama Sistemi
12. Yağ-Su Ayırıcı Sistemi
13. Opsiyonel Otomatik Kapı
| Teknik Özellikler | VDLS850 | |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü (U × G) | mm | 1000 × 500 |
| Maksimum Tabla Yükü | kg | 600 |
| T Kanal Sayısı × Genişliği × Aralığı | mm | 5 × 18 × 100 |
| X Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 860 |
| Y Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 510 |
| Z Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 560 |
| Kızak Sistemi (X/Y/Z) | - | Lineer Kızak |
| İş Mili Merkezi - Kolon Mesafesi | mm | 607 |
| İş Mili Ucu - Tabla Mesafesi | mm | 145 ~ 705 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 7,5 / 11 |
| Maksimum İş Mili Devri | dev/dak | 12.000 |
| İş Mili Tahrik Tipi | - | Kayış Tahrikli |
| Opsiyonel İş Mili Devri | dev/dak | 8.000 (Direkt Tahrikli) |
| İş Mili Konikliği | - | BT40 (7:24) |
| X / Y / Z Hızlı Hareket Hızı | m/dak | 36 / 36 / 30 |
| Maksimum Kesme İlerlemesi | m/dak | 10 |
| Takım Magazin Kapasitesi | Adet | 24 |
| Takım Değiştirici Tipi | - | Kollu Tip (ATC) |
| Takım Tutucu Tipi | - | BT40 |
| Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 8 |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Ø78 / Ø155* |
| Takım Değişim Süresi (T-T) | sn | 2,7 |
| Konumlandırma Hassasiyeti (X/Y/Z) | mm | 0,008 / 0,008 / 0,008 |
| Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti (X/Y/Z) | mm | 0,005 / 0,005 / 0,005 |
| CNC Kontrol Ünitesi | - | FANUC 0i-MF Plus / SIEMENS 828D / MITSUBISHI M80B |
| Makine Ölçüleri (U × G × Y) | mm | 2496 × 2530 × 2679 |
| Makine Ağırlığı | kg | 5.600 |
| ● Standart Ekipmanlar | ○ Opsiyonel Ekipmanlar |
|---|---|
| • 24 takımlı kollu tip ATC | • Makaralı (Roller) lineer kızak |
| • Bilyalı vidalı mil ve lineer kızak sistemi | • İş milinden soğutma (TSC) ve yüksek basınç ünitesi |
| • İş mili yağ soğutucu | • Yüksek debili yıkama sistemi |
| • İş mili etrafından soğutma sistemi | • 4. eksen döner tabla |
| • İş mili hava üfleme sistemi | • Elektrik panosu klima ünitesi |
| • Elektrik panosu soğutma ünitesi | • Zincirli talaş konveyörü ve talaş arabası |
| • Kompakt yağ-su ayırıcı | • Takım ölçme probu ve iş parçası ölçme probu |
| • Vidalı tip talaş konveyörü | • M30 otomatik güç kapatma fonksiyonu |
| • Rijit kılavuz çekme (Rigid Tapping) | |
| • İş parçası soğutma sistemi | |
| • Hava tabancası | |
| • Otomatik merkezi yağlama sistemi |