CKE Serisi CNC Torna Tezgâhları, boyuna (Z ekseni) ve enine (X ekseni) olmak üzere iki eksende CNC kontrollü yatay torna tezgâhlarıdır. Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunan bu makineler, mil tipi ve disk tipi parçaların işlenmesinde üstün performans sağlar.
CKE Serisi; iç ve dış silindirik yüzeyler, konik yüzeyler, dairesel yaylar, alın yüzeyleri, kanallar ve pah işlemleri gibi birçok tornalama operasyonunu otomatik olarak gerçekleştirebilir. Ayrıca metrik düz vida, alın vidası, inç vida ve konik vida açma işlemlerini de yüksek hassasiyetle gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir.
Yüksek işleme doğruluğu ve esnek kullanım özellikleri sayesinde, özellikle orta ve küçük ölçekli seri üretimlerde verimli çözümler sunar. Karmaşık geometrilere sahip ve yüksek hassasiyet gerektiren parçaların işlenmesi için ideal bir tercihtir.
Makine, sonlu elemanlar analizi (FEA) yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Makinenin genel yerleşimi ve kritik yapısal bileşenleri teorik olarak analiz edilerek optimize edilmiştir.
Bu gelişmiş tasarım sayesinde:
sağlanarak ağır talaş kaldırma operasyonlarında üstün performans elde edilir.
CNC kontrol ünitesi, iş mili rulmanları ve diğer kritik komponentler, yerli ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış markalardan temin edilmektedir.
Bu sayede:
sağlanmaktadır.
Gelişmiş mekanik tasarım ve hassas üretim süreçleri sayesinde makine yüksek işleme doğruluğuna sahiptir.
Avantajları:
Bu özellikler özellikle hassas mekanik parçaların üretiminde büyük avantaj sağlar.
Makinenin temel bileşenleri olan:
yüksek hassasiyetli modern işleme merkezlerinde üretilmektedir.
Bu sayede:
Makine, mekanik ve elektrik sistemlerinin bütünleşik tasarımıyla geliştirilmiştir.
Avantajları:
CKE Serisi modüler tasarım anlayışı ile geliştirilmiştir.
Kullanıcı ihtiyaçlarına göre;
ile yapılandırılabilir.
Bu sayede makine, farklı sektörlerin ve üretim süreçlerinin ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir.
| Teknik Özellikler | CKE6150Z | CKE6150i | |
|---|---|---|---|
| Yatak Üzeri Maksimum Çevirme Çapı | mm | Φ500 | Φ500 |
| Araba Üzeri Maksimum Çevirme Çapı | mm | Φ280 | Φ280 |
| Maksimum İş Parçası Boyu | mm | 750 / 1000 / 1500 / 2000 | 750 / 1000 |
| Maksimum İşleme Boyu | mm | 680 / 930 / 1430 / 1930 | 680 / 930 |
| Maksimum Tornalama Çapı (4 İstasyonlu Dikey Taret) | mm | Φ500 | Φ500 |
| Maksimum Tornalama Çapı (Opsiyonel 6 İstasyonlu Yatay Taret) | mm | Φ400 | Φ400 |
| Maksimum Tornalama Çapı (Opsiyonel 8 İstasyonlu Yatay Taret) | mm | Φ370 | Φ370 |
| İş Mili Merkez Yüksekliği | mm | 250 | 250 |
| Yatak Kızak Genişliği | mm | 400 | 400 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 7,5 / 11 (Servo) | 11 / 15 (Servo) |
| İş Mili Tahrik Tipi | - | Şanzımanlı (Gearbox) | Kayış Tahrikli |
| İş Mili Delik Çapı | mm | Φ82 | Φ82 |
| Ayna Çapı | mm | Φ250 | Φ254 |
| İş Mili Konikliği | - | Ön Uç Φ90 - 1:20 | Ön Uç Φ100 - 1:20 |
| İş Mili Burun Tipi | - | D8 | A2-8 |
| İş Mili Devir Aralığı | dev/dak | 7 – 2200 (3 Kademeli) | 30 – 3000 |
| Punta Kovan Çapı | mm | Φ75 | Φ75 |
| Punta Kovan Stroku | mm | 150 | 150 |
| Punta Koniği | - | MT5 | MT5 |
| X Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 280 | 280 |
| Z Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 685 / 935 / 1435 / 1935 | 685 / 935 |
| X / Z Hızlı Hareket Hızı | m/dak | 4 / 8 (750-1500 mm) 4 / 6 (2000 mm) | 4 / 8 |
| Takım Kesiti | mm | 25 × 25 | 25 × 25 |
| X / Z Konumlandırma Hassasiyeti | mm | 0,018 / 0,021 (750 mm) 0,024 (1000 mm) 0,026 (1500-2000 mm) | 0,018 / 0,021 (750 mm) 0,024 (1000 mm) |
| X / Z Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | mm | 0,006 / 0,008 (750 mm) 0,011 (1000 mm) 0,014 (1500-2000 mm) | 0,006 / 0,008 (750 mm) 0,011 (1000 mm) |
| Makine Ölçüleri (U × G × Y) | mm | 2580 × 1750 × 1620 (750 mm) 2830 × 1750 × 1620 (1000 mm) 3330 × 1750 × 1620 (1500 mm) 3830 × 1750 × 1620 (2000 mm) | 2580 × 1750 × 1620 (750 mm) 2830 × 1750 × 1620 (1000 mm) |
| Makine Ağırlığı | kg | 2550 / 2600 / 2700 / 2800 | 2550 / 2600 |
| ● Standart Ekipmanlar | ○ Opsiyonel Donanımlar |
|---|---|
| • 3 ayaklı manuel ayna | • 4 ayaklı manuel ayna |
| • Manuel punta | • Hidrolik ayna |
| • FANUC 0i-TF Plus CNC kontrol ünitesi | • 6 istasyonlu yatay taret |
| • 4 istasyonlu dikey taret | • 8 istasyonlu yatay taret |
| • Elektrik panosu soğutma sistemi | • Hidrolik punta |
| • Manuel devir değişim sistemi | • Hidrolik ünite |
| • Sabit yatak (Steady Rest) | |
| • Gezici yatak (Follow Rest) | |
| • GSK CNC kontrol sistemi | |
| • Siemens CNC kontrol sistemi | |
| • Otomatik devir değişim sistemi | |
| • Elektrik panosu klima ünitesi |