DL-M Serisi eğik yataklı CNC torna tezgâhları, otomotiv, kalıpçılık, rulman, petrol, madencilik ve genel makine imalatı sektörlerinde kullanılan mil tipi ve disk tipi parçaların işlenmesi için geliştirilmiştir.
Yüksek performanslı işleme kabiliyeti sayesinde parçalar tek bağlamada birden fazla operasyonla işlenebilir. Tornalama, boralama, delme, raybalama, kılavuz çekme ve pah kırma gibi işlemler otomatik olarak gerçekleştirilerek üretim süreçleri hızlandırılır ve operasyon maliyetleri azaltılır.
DL-M Serisi, yüksek rijitlikli gövde yapısı, hassas eksen hareketleri ve gelişmiş CNC kontrol sistemi sayesinde yüksek hassasiyet, üstün yüzey kalitesi ve uzun süreli güvenilir çalışma performansı sunar.
| Teknik Özellikler | DL-40M | DL-40MH | |
|---|---|---|---|
| Yatak Üzeri Maksimum Çevirme Çapı | mm | Φ900 | Φ900 |
| Maksimum İşleme Çapı (Mil / Disk) | mm | Φ600 / Φ800 | Φ660 / Φ760 |
| Maksimum İşleme Boyu | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 950 / 1450 / 1950 / 2950 |
| Kızak Sistemi | - | Kutu Kızak (Box Way) | Kutu Kızak (Box Way) |
| Ayna Çapı | inç | 15" | 15" |
| İş Mili Burun Tipi | - | A2-11 | A2-11 |
| İş Mili Devir Aralığı | dev/dak | 1500 | 1500 |
| İş Mili Delik Çapı | mm | Φ130 | Φ130 |
| Maksimum Çubuk Geçirme Kapasitesi | mm | Φ80 | Φ80 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 22 / 30 | 22 / 30 |
| X Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 435 | 435 |
| Z Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 1020 / 1520 / 2020 / 3020 | 1020 / 1520 / 2020 / 3020 |
| X / Z Hızlı Hareket Hızı | m/dak | 12 / 16 | 12 / 16 |
| Taret Tipi | - | 12 İstasyonlu Hidrolik Taret | 12 İstasyonlu Canlı Takımlı Taret |
| Takım Kesiti | mm | 32 × 25 | 32 × 25 |
| İndeksleme Süresi (Komşu / En Uzak) | sn | 0,45 / 2,20 | 0,94 / 1,33 |
| Punta Kovan Çapı | mm | Φ160 | Φ160 |
| Punta Kovan Stroku | mm | 180 | 180 |
| X (C) Ekseni Konumlandırma Hassasiyeti | mm | 0,011 | 0,011 (C: 44″) |
| Z Ekseni Konumlandırma Hassasiyeti | mm | 0,018 / 0,021 / 0,021 / 0,021 | 0,018 / 0,021 / 0,021 / 0,021 |
| X (C) Ekseni Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | mm | 0,004 | 0,004 (C: 18″) |
| Z Ekseni Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | mm | 0,007 / 0,009 / 0,009 / 0,009 | 0,007 / 0,009 / 0,009 / 0,009 |
| CNC Kontrol Ünitesi | - | FANUC 0i-TF Plus / SIEMENS 828D | FANUC 0i-TF Plus / SIEMENS 828D |
| Makine Ölçüleri (U × G × Y) | mm | 5962 × 2312 × 2455 (1000 mm) 6461 × 2374 × 2505 (1500 mm) 6961 × 2376 × 2505 (2000 mm) 8349 × 2599 × 2618 (3000 mm) | Aynı |
| Makine Ağırlığı | kg | 11.500 / 12.500 / 13.500 / 15.000 | 11.500 / 12.500 / 13.500 / 15.000 |
| ● Standart Ekipmanlar | ○ Opsiyonel Donanımlar |
|---|---|
| • DL-M Serisi için 12 istasyonlu hidrolik taret | • Takım ölçme sistemi (Tool Presetter) |
| • DL-MH Serisi için İtalyan üretimi 12 istasyonlu canlı takımlı taret | • Yağ buharı ayırıcı (Oil Mist Separator) |
| • NSK iş mili rulmanları ve X/Z eksen rulmanları | • Çubuk sürücü (Bar Feeder) ve parça yakalayıcı |
| • X/Z THK bilyalı miller ve X/Z THK lineer kızaklar | • Alman üretimi hidrolik sabit yatak (Steady Rest) |
| • Hidrolik ayna | • Elektrik panosu klima ünitesi |
| • Hidrolik punta | • Boydan delikli hidrolik ayna ve hidrolik silindir |
| • Elektrik panosu soğutma sistemi | • Yerli üretim hidrolik sabit yatak (Steady Rest) |
| • Otomatik merkezi yağlama sistemi | • Otomatik kapı |
| • DL-MH Serisi için 1 adet eksenel ve radyal canlı takım tutucu | |
| • Standart takım seti |