MDH Serisi Yatay İşleme Merkezleri, yüksek verimlilik ve yüksek hassasiyet gerektiren üretim uygulamaları için geliştirilmiş modern CNC işleme merkezleridir. DMTG tarafından üretilen bu seri, otomotiv, kalıpçılık, genel makine imalatı ve hassas mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
MDH Serisi; kutu tipi parçalar, gövde parçaları, disk tipi parçalar ve karmaşık geometrili iş parçalarının işlenmesinde üstün performans sunar. Yatay iş mili yapısı ve çok yüzeyli işleme kabiliyeti sayesinde üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Makine, iş parçasının dört yüzeyinde gerçekleştirilecek frezeleme, boralama, delme, raybalama, kılavuz çekme ve pah kırma işlemlerini tek bağlamada otomatik olarak tamamlayabilir. Böylece parça tekrar bağlama ihtiyacı azalır, işleme hassasiyeti yükselir ve çevrim süreleri kısalır.
MDH Serisi Yatay İşleme Merkezleri, DMTG tarafından geliştirilen yüksek performanslı yatay işleme merkezleridir. Makine imalatı, otomotiv, kalıpçılık ve genel sanayi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bu seri; kutu tipi parçalar, gövde parçaları, disk tipi parçalar ve karmaşık geometrili iş parçalarının hassas işlenmesi için tasarlanmıştır.
Tek bağlamada iş parçasının dört yüzeyinde frezeleme, boralama, delme, raybalama, kılavuz çekme ve pah kırma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilir. Yüksek otomasyon seviyesi, güvenilir yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve modern tasarımı ile üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır.
MDH Serisi'nin X, Y ve Z eksenlerinde gelişmiş içi boş soğutmalı bilyalı vida teknolojisi kullanılmaktadır. Bu sistem, işleme sırasında oluşan sıcaklık kaynaklı deformasyonları minimum seviyeye indirerek yüksek hassasiyet sağlar.
Ayrıca makinede;
özellikleri bulunmaktadır.
Hassasiyet Değerleri:
Bu yapı sayesinde uzun süreli çalışmalarda dahi yüksek ölçüsel doğruluk korunur.
Makine standart olarak:
ile donatılmıştır.
Opsiyonel olarak:
sunulmaktadır.
Bu yapı hem ağır talaş kaldırma hem de yüksek hızlı hassas işleme uygulamalarına uyum sağlar.
Yüksek rijitlikli makaralı lineer kızaklar sayesinde yüksek hızlarda kararlı hareket elde edilir.
Kam mekanizmalı takım değiştirme sistemi sayesinde:
olarak gerçekleşir.
Hidrolik kaldırma ve sürekli kam mekanizması ile:
Bu özellikler üretim çevrim sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Makinenin ana yapısal bileşenleri:
yüksek kaliteli reçineli kum döküm teknolojisi ile üretilmektedir.
Makine yatağı tek parça döküm yapıdadır.
Özellikle:
doğrudan yatak üzerine yerleştirilmiştir.
Takım değiştirici robot da yatak üzerine sabitlenerek tüm sistemin rijitliği artırılmıştır.
Makinenin tasarım aşamasında sonlu elemanlar analizi uygulanmıştır.
Bu sayede:
| Teknik Özellikler | MDH65 | MDH65A | MDH80S | |
|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü (U × G) | mm | 630 × 630 | 630 × 630 | 800 × 800 |
| Palet Sayısı | - | 2 | Tek Tabla | 2 |
| Tabla Tipi | - | IT (Opsiyonel BRT) | IT (Opsiyonel BRT) | IT (Opsiyonel BRT) |
| Tabla İndeksleme | - | IT (1° × 360°) BRT (0,001° × 360°) | IT (1° × 360°) BRT (0,001° × 360°) | IT (1° × 360°) BRT (0,001° × 360°) |
| Tabla İndeksleme Süresi | sn | 1,7 (90°) | 1,7 (90°) | 1,7 (90°) |
| Palet Değişim Süresi | sn | 12 | - | 12 |
| Maksimum Tabla Yükü | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| X / Y / Z Eksen Hareket Mesafesi | mm | 1050 / 900 / 900 | 1050 / 900 / 800 | 1050 / 900 / 900 |
| X / Y / Z Kızak Sistemi | - | Lineer Makaralı Kızak | Lineer Makaralı Kızak | Lineer Makaralı Kızak |
| Tabla Yüzeyi - İş Mili Merkezi Mesafesi | mm | 80 ~ 980 | 80 ~ 980 | 80 ~ 980 |
| İş Mili Ucu - Tabla Mesafesi | mm | 200 ~ 1100 | 300 ~ 1100 | 200 ~ 1100 |
| X / Y / Z Hızlı Hareket Hızı | m/dak | 54 / 54 / 54 | 54 / 54 / 54 | 54 / 54 / 54 |
| Maksimum Kesme İlerlemesi | m/dak | 20 | 20 | 20 |
| İş Mili Konikliği | - | BT50 (7:24) | BT50 (7:24) | BT50 (7:24) |
| Maksimum İş Mili Devri | dev/dak | 8.000 Motorlu İş Mili Ops. 12.000 Motorlu İş Mili Ops. 6.000 Şanzımanlı İş Mili | Aynı | Aynı |
| İş Mili Motor Gücü (Sürekli / 30 dk) | kW | 18,5 / 22 (8000 dev/dak) 25 / 30 (12000 dev/dak) 22 / 26 (6000 dev/dak) | Aynı | Aynı |
| Takım Magazin Kapasitesi | Adet | 40 | 40 | 40 |
| Takım Tutucu Tipi | - | BT50 | BT50 | BT50 |
| Maksimum Takım Boyu | mm | 500 | 500 | 500 |
| Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 | 25 | 25 |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Ø115 (Ø270*) | Ø115 (Ø270*) | Ø115 (Ø270*) |
| Takım Değişim Süresi (T-T) | sn | 2 | 2 | 2 |
| X / Y / Z Konumlandırma Hassasiyeti | mm | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| X / Y / Z Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| CNC Kontrol Ünitesi | - | FANUC 31i | FANUC 31i | FANUC 31i |
| Makine Ölçüleri (U × G × Y) | mm | 5145 × 3342 × 3355 | 4450 × 3342 × 3350 | 5145 × 3342 × 3350 |
| Makine Ağırlığı | kg | 18.000 | 16.500 | 18.500 |
| ● Standart Ekipmanlar | ○ Opsiyonel Donanımlar |
|---|---|
| • Çift devir aralıklı iş mili | • Entegre döner tabla (BRT) |
| • İçi boş soğutmalı bilyalı vidalar | • Yüksek debili yıkama sistemi |
| • Zincir tip takım magazini | • Elektrik panosu klima ünitesi |
| • Çift taraflı montajlı vidalı talaş konveyörü | • HEIDENHAIN lineer cetvel sistemi |
| • Merkezi otomatik yağlama sistemi | • Şanzımanlı iş mili |
| • Rijit kılavuz çekme özelliği | • 60 / 80 / 120 takımlı zincir tip magazin (MDH125 için 60T / 80T) |
| • Elektrik panosu soğutma sistemi | • İş milinden soğutma (TSC) ve yüksek basınçlı soğutma ünitesi |
| • Tavan tipi yıkama sistemi (Ceiling Shower) | |
| • Takım ölçme probu ve iş parçası ölçme probu | |
| • Yağ-su ayırma sistemi | |
| • Zincir tip talaş konveyörü | |
| • Yağ sisi toplama sistemi (Mist Collector) |