CKE Serisi CNC Torna Tezgâhları, boyuna (Z ekseni) ve enine (X ekseni) olmak üzere iki eksende CNC kontrollü yatay torna tezgâhlarıdır. Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunan bu makineler, mil tipi ve disk tipi parçaların işlenmesinde üstün performans sağlar.
CKE Serisi; iç ve dış silindirik yüzeyler, konik yüzeyler, dairesel yaylar, alın yüzeyleri, kanallar ve pah işlemleri gibi birçok tornalama operasyonunu otomatik olarak gerçekleştirebilir. Ayrıca metrik düz vida, alın vidası, inç vida ve konik vida açma işlemlerini de yüksek hassasiyetle gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir.
Yüksek işleme doğruluğu ve esnek kullanım özellikleri sayesinde, özellikle orta ve küçük ölçekli seri üretimlerde verimli çözümler sunar. Karmaşık geometrilere sahip ve yüksek hassasiyet gerektiren parçaların işlenmesi için ideal bir tercihtir.
Makine, sonlu elemanlar analizi (FEA) yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Makinenin genel yerleşimi ve kritik yapısal bileşenleri teorik olarak analiz edilerek optimize edilmiştir.
Bu gelişmiş tasarım sayesinde:
sağlanarak ağır talaş kaldırma operasyonlarında üstün performans elde edilir.
CNC kontrol ünitesi, iş mili rulmanları ve diğer kritik komponentler, yerli ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış markalardan temin edilmektedir.
Bu sayede:
sağlanmaktadır.
Gelişmiş mekanik tasarım ve hassas üretim süreçleri sayesinde makine yüksek işleme doğruluğuna sahiptir.
Avantajları:
Bu özellikler özellikle hassas mekanik parçaların üretiminde büyük avantaj sağlar.
Makinenin temel bileşenleri olan:
yüksek hassasiyetli modern işleme merkezlerinde üretilmektedir.
Bu sayede:
Makine, mekanik ve elektrik sistemlerinin bütünleşik tasarımıyla geliştirilmiştir.
Avantajları:
CKE Serisi modüler tasarım anlayışı ile geliştirilmiştir.
Kullanıcı ihtiyaçlarına göre;
ile yapılandırılabilir.
Bu sayede makine, farklı sektörlerin ve üretim süreçlerinin ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir.
| Teknik Özellikler | CKE6163Z | CKE6180Z | CKE61100Z | |
|---|---|---|---|---|
| Yatak Üzeri Maksimum Çevirme Çapı | mm | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
| Araba Üzeri Maksimum Çevirme Çapı | mm | Φ320 | Φ490 | Φ700 |
| Maksimum İş Parçası Boyu | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 |
| Maksimum İşleme Boyu | mm | 795 / 1245 / 1845 / 2745 / 3785 / 4745 | 795 / 1245 | 795 / 1245 |
| Maksimum Tornalama Çapı (4 İstasyonlu Dikey Taret) | mm | Φ630 | Φ800 | Φ800 |
| Maksimum Tornalama Çapı (Ops. 6 İstasyonlu Yatay Taret) | mm | Φ620 | Φ620 | Φ620 |
| Maksimum Tornalama Çapı (Ops. 8 İstasyonlu Yatay Taret) | mm | Φ620 | Φ620 | Φ620 |
| İş Mili Merkez Yüksekliği | mm | 315 | 400 | 515 |
| Yatak Kızak Genişliği | mm | 550 | 550 | 550 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 11 (İnverter Kontrollü) | 11 (İnverter Kontrollü) | 11 (İnverter Kontrollü) |
| İş Mili Tahrik Sistemi | - | Şanzımanlı (Gearbox) | Şanzımanlı (Gearbox) | Şanzımanlı (Gearbox) |
| İş Mili Delik Çapı | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Ayna Çapı | mm | Φ315 | Φ400 | Φ500 |
| İş Mili Konikliği | - | Ön Uç Φ120 – 1:20 | Ön Uç Φ120 – 1:20 | Ön Uç Φ120 – 1:20 |
| İş Mili Burun Tipi | - | C11 | C11 | C11 |
| İş Mili Devir Aralığı | dev/dak | 10 – 1000 (4 Kademe) | 10 – 1000 (4 Kademe) | 10 – 1000 (4 Kademe) |
| Punta Kovan Çapı | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Punta Kovan Stroku | mm | 240 | 240 | 240 |
| Punta Koniği | - | MT6 | MT6 | MT6 |
| X Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 320 | 400 | 400 |
| Z Ekseni Hareket Mesafesi | mm | 800 / 1250 / 1850 / 2750 / 3790 / 4750 | 800 / 1250 | 800 / 1250 |
| X / Z Hızlı Hareket Hızı | m/dak | 4 / 7,5 (1000-2000 mm)4 / 4 (3000 mm)4 / 3,5 (4000-5000 mm) | Aynı | Aynı |
| Takım Kesiti | mm | 32 × 32 (Dikey Taret)32 × 25 (Yatay Taret) | Aynı | Aynı |
| X / Z Konumlandırma Hassasiyeti | mm | 0,018 / 0,024 (1000 mm)0,026 (1500-2000 mm)0,030 (3000-5000 mm) | 0,018 / 0,024 (1000 mm)0,026 (1500 mm) | 0,018 / 0,024 (1000 mm)0,026 (1500 mm) |
| X / Z Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | mm | 0,006 / 0,011 (1000 mm)0,014 (1500-5000 mm) | 0,006 / 0,011 (1000 mm)0,014 (1500 mm) | 0,006 / 0,011 (1000 mm)0,014 (1500 mm) |
| CNC Kontrol Ünitesi | - | FANUC / Siemens (Opsiyonel) | FANUC / Siemens (Opsiyonel) | FANUC / Siemens (Opsiyonel) |
| Makine Ölçüleri (U × G × Y) | mm | 3455 × 2020 × 1805 (1000 mm)3905 × 2020 × 1805 (1500 mm)4505 × 2020 × 1805 (2000 mm)5405 × 2020 × 1805 (3000 mm)6455 × 2020 × 1805 (4000 mm)7535 × 2020 × 1805 (5000 mm) | 3455 × 2020 × 2000 (1000 mm)3905 × 2020 × 2000 (1500 mm) | 3455 × 2020 × 2000 (1000 mm)3905 × 2020 × 2000 (1500 mm) |
| Makine Ağırlığı | kg | 4.800 / 5.100 / 5.600 / 5.900 / 7.100 / 8.100 | 5.300 / 5.600 | 5.600 / 6.000 |
| ● Standart Ekipmanlar | ○ Opsiyonel Donanımlar |
|---|---|
| • 3 ayaklı manuel ayna | • 4 ayaklı manuel ayna |
| • Manuel punta | • Hidrolik ayna |
| • FANUC 0i-TF Plus CNC kontrol ünitesi | • 6 istasyonlu yatay taret |
| • 4 istasyonlu dikey taret | • 8 istasyonlu yatay taret |
| • Elektrik panosu soğutma sistemi | • Hidrolik punta |
| • Manuel devir değişim sistemi | • Hidrolik ünite |
| • Sabit yatak (Steady Rest) | |
| • Gezici yatak (Follow Rest) | |
| • GSK CNC kontrol sistemi | |
| • Siemens CNC kontrol sistemi | |
| • Otomatik devir değişim sistemi | |
| • Elektrik panosu klima ünitesi |